GRATIS VERZENDING & RETOUREN

Bij besteding van meer dan €50

euro-icon

GELDTERUGGARANTIE

100% geld terug garantie.

euro-icon

BEOORDELING

Overzichtsscore van 8,6/10

Maatadvies en tabellen

Maattabel: Heren bovenkleding

Internationaal Confectiemaat Borstomvang (cm) Taille (cm)
XS 44 86 - 89 76
S 46 90 - 93 80
M 48 94 - 97 84
M/L 50 98 - 101 88
L 52 102 - 106 92
XL 54 107 - 109 98
XXL 56 110 - 113 104
3XL 58 114 - 117 110
4XL 60 118 - 121 116

Maattabel: Heren Broeken & Jeans

Internationaal Confectiemaat
(normaal)
Confectiemaat
(slank)
Confectiemaat
(kort)
Jeans-
breedte
Heup-
omvang (cm)
XXS 42 86 22 28 88
XS 44 88 23 29 90
S 46 90 24 30 92
31
M 48 94 25 32 96
L 50 98 26 33 100
34
XL 52 102 27 36 104
XXL 54 106 28 38 108
3XL 56 110 29 40 112
4XL 58 114 30 42 116

Maattabel: Herenschoenen

EU US UK Voetlengte (cm)
39 7 6 25,1
40 7,5 6,5 25,4
40,5 8 7 25,8
41 8,5 7,5 26,3
42 9 8 26,7
42,5 9,5 8,5 27,1
43 10 9 27,6
44 10,5 9,5 28
44,5 11 10 28,4
45 11,5 10,5 28,9
46 12 11 29,3
46,5 12,5 11,5 29,7
47 13 12 30,1
48 13,5 12,5 30,6

Maattabel herenbroeken & jeans

Internationaal Confectiemaat Maatcombinatie(breedte/lengte)
XS 29 29/32 29/33 29/34 29/36
S 30 30/32 30/33 30/34 30/36
M 31 31/32 31/33 31/34 31/36
L 32 32/32 32/33 32/34 32/36
XL 33 33/32 33/33 33/34 33/36
XXL 34 34/32 34/33 34/34 34/36
XXXL 36 36/32 36/33 36/34 36/36
4XL 38 38/32 38/33 38/34 38/36

Maattabel: Kleding voor Meisjes

Maat Leeftijd (Jaar) Lengte (cm) Borstomvang (cm) Taille (cm) Heupomvang (cm)
146 10 - 11 141 - 146 70 - 74 61 - 64 75 - 79
152 11 - 12 147 - 152 73 - 77 63 - 65 79 - 83
158 12 - 13 153 - 158 76 - 80 64 - 67 82 - 87
164 13 - 14 159 - 164 79 - 83 66 - 68 86 - 90
170 14 - 15 165 - 170 82 - 86 67 - 70 89 - 94
176 15 - 16 171 - 176 85 - 90 69 - 71 93 - 97
188 16 - 17 177 - 188 70 - 74 61 - 64 75 - 79

Maattabel: Kleding voor Jongens

Maat Leeftijd (Jaar) Lengte (cm) Borstomvang (cm) Taille (cm) Heupomvang (cm)
146 10 - 11 141 - 146 70 - 74 61 - 64 cm 75 - 79 cm
152 11 - 12 147 - 152 73 - 77 63 - 65 79 - 83
158 12 - 13 153 - 158 76 - 80 64 - 67 82 - 87
164 13 - 14 159 - 164 79 - 83 68 - 71 84 - 88
170 14 - 15 165 - 170 82 - 86 70 - 73 87 - 91
176 15 - 16 171 - 176 85 - 89 72 - 75 90 - 94
188 16 - 17 177 - 188 88 - 95 74 - 81 93 - 100

Maattabel: Dames bovenkleding

Internationaal Confectiemaat Borstomvang (cm) Taille (cm) Heupomvang (cm)
XXS 32 74 - 77 61 - 63 83 - 86
XS 34 78 - 81 62 - 64 87 - 91
S 36 82 - 85 65 - 67 92 - 96
M 38 86 - 89 68 - 71 97 - 100
L 40 90 - 93 72 - 75 101 - 104
XL 42 94 - 97 76 - 79 105 - 107
XXL 44 98 - 101 80 - 84 108 - 112
3XL 46 102 - 106 85-89 113 - 117

Maattabel: Dames Broeken & Jeans

Internationaal Confectiemaat Jeansmaat Taille (cm) Heupomvang (cm)
XXS 32 24 - 25 61 - 63 83 - 86
XS 34 26 - 27 62 - 64 87 - 91
S 36 28 - 29 65 - 67 92 - 96
M 38 29 - 30 68 - 71 97 - 100
L 40 31 72 - 75 101 - 104
XL 42 32 76 - 79 105 - 107
XXL 44 33 80 - 84 108 - 112
3XL 46 34 - 35 85 - 89 113 - 117

Maattabel damesbroeken & jeans

Internationaal Confectiemaat Maatcombinatie(breedte/lengte)
XXS 24 24/30 24/31 24/32 24/33 24/34
XS 25 25/30 25/31 25/32 25/33 25/34 25/36
S 26/27 26/30 26/31 26/32 26/33 26/34 26/36 27/30 27/31
27/32 27/33 27/34 27/36
M 28/29 28/30 28/31 28/32 28/33 28/34 28/36 29/30 29/31
29/32 29/33 29/34 29/36
L 30/31 30/30 30/31 30/32 30/33 30/34 30/36 31/30 31/31
31/32 31/33 31/34 31/36
XL 32/33 32/30 32/31 32/32 32/33 32/34 32/36 33/30 33/31
33/32 33/33 33/34 33/36
XXL 34 34/30 34/31 34/32 34/33 34/34 34/36